(资料图)
机构评级调高的个股:
股票名称 | 评级机构 | 评级 | 上次评级 | 本次评级目标价(元) | 8月28日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|
国际医学 | 东海证券 | 买入 | 增持 | -- | 7.95 |
国际医学 | 安信证券 | 买入 | 增持 | 10.04 | 7.95 |
沪电股份 | 中银证券 | 买入 | 增持 | -- | 20.24 |
特锐德 | 国联证券 | 增持 | 中性 | 21.36 | 18.59 |
中际旭创 | 群益证券(香港) | 增持 | 中性 | 130.0 | 111.5 |
骆驼股份 | 东北证券 | 买入 | 增持 | -- | 8.1 |
兴业证券 | 东北证券 | 买入 | 增持 | -- | 6.76 |
中海油服 | 东北证券 | 买入 | 增持 | -- | 14.96 |
兆易创新 | 中银证券 | 买入 | 增持 | -- | 89.49 |
道通科技 | 安信证券 | 买入 | 增持 | 34.8 | 28.02 |
数据来源:同花顺(300033)I问财
关键词:
Copyright 2015-2022 大西洋城建网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-2 联系邮箱: 562 66 29@qq.com