(资料图)
据伦敦2023年8月15日消息,伦敦金属交易所(LME)铜库存报90150吨增加4775吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铜 | 90150 | 4775 | 08-15 |
铝 | 490800 | -950 | 08-15 |
锌 | 106900 | 14725 | 08-15 |
铅 | 56100 | -25 | 08-15 |
锡 | 6000 | 100 | 08-15 |
镍 | 37182 | 168 | 08-15 |
关键词:
Copyright 2015-2022 大西洋城建网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-2 联系邮箱: 562 66 29@qq.com