(资料图片)
2023年05月18日,宇博智业大数据预警中心数据显示,有色行业重点报价机构中,共有9家机构的多个品种价格较8周前(2023年03月23日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为13.91%。其中,上海金藏物资有限公司的钴(规格:钴含量≥(%): 99.8;)、上海炬嘉合金材料有限公司的钴(规格:钴含量≥(%): 99.8;)价格更是出现了暴跌,今日报价分别为245000.00元/吨、285000.00元/吨,较8周前(2023年03月23日)分别下跌了18.33%、16.18%,值得投资者重点关注。
公司 | 产品 | 规格 | 2023年05月18日价格 | 2023年03月23日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
上海金藏物资有限公司 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 245000.00 | 300000.00 | -18.33 |
上海炬嘉合金材料有限公司 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 285000.00 | 340000.00 | -16.18 |
上海华通有色金属现货市场 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 258500.00 | 305000.00 | -15.25 |
上海市场 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 258500.00 | 304000.00 | -14.97 |
广东南储有色现货市场 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 275000.00 | 323000.00 | -14.86 |
上海千钴实业有限公司 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 259000.00 | 302500.00 | -14.38 |
天津港 | 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 14900.00 | 16850.00 | -11.57 |
上海市场 | 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 15400.00 | 17350.00 | -11.24 |
黄埔港 | 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 15000.00 | 16900.00 | -11.24 |
四川市场 | 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 14900.00 | 16750.00 | -11.04 |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
关键词:
Copyright 2015-2022 大西洋城建网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-2 联系邮箱: 562 66 29@qq.com